VanTaiVang có các loại xe tải chở hàng chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi đến tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có các loại xe tải chở hàng chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi đến tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe Du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ ngồi phục vụ Quý Khách
Đến với VanTaiVang
VanTaiVang chở hàng tiết kiệm tiền cho Quý Khách
STT |
LOẠI XE
(Tấn) |
KÍCH THƯỚC THÙNG HÀNG
(mm) |
TẢI TRỌNG TỐI ĐA
(Tấn) |
||
DÀI
(mm) |
RỘNG
(mm) |
CAO
(mm) |
|||
1 | 0,5 | 2,000 | 1,380 | 1,200 | 01 |
2 | 01 | 3,400 | 1,700 | 1,500 | 2,1 |
3 | 1,5 | 4,310 | 1,800 | 1,700 | 3,15 |
4 | 02 | 4,310 | 1,800 | 1,700 | 4,2 |
5 | 2,5 | 4,350 | 1,800 | 1,700 | 5,25 |
6 | 3,5 | 4,700 | 1,900 | 1,800 | 8 |
7 | 05 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 10 |
8 | 6,5 | 6,200 | 2,000 | 2,000 | 12 |
9 | 08 | 7,500 | 2,350 | 2,600 | 15 |
10 | 9,5 | 8,500 | 2,350 | 2,700 | 20 |
11 | 11 | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 23 |
12 | 13 | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 27 |
13 | 15 | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 30 |
14 | 16,5 | 9,500 | 2,350 | 2,700 | 34 |
15 | 18 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 37 |
16 | 20 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 40 |
17 | 22 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 45 |
18 | 23,5 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 49 |
19 | 25 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 52 |
20 | 26,5 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 55 |
21 | 28 | 10,200 | 2,350 | 2,700 | 58 |
22 | 30 | 11,000 | 2,400 | 2,700 | 62 |
23 | 31,5 | 11,000 | 2,400 | 2,800 | 65 |
24 | 33 | 11,000 | 2,400 | 2,800 | 69 |
25 | 35,5 | 11,000 | 2,400 | 2,800 | 74 |
26 | 37 | 11,000 | 2,400 | 2,800 | 77 |
27 | 40 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 84 |
28 | 43,5 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 90 |
29 | 45 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 94,5 |
30 | 46,5 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 97 |
31 | 48,5 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 100 |
32 | 50 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 105 |
33 | 55,5 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 116,5 |
34 | 57 | 12,000 | 2,400 | 2,900 | 119 |
35 | 60 | 14,000 | 2,400 | 2,800 | 126 |
36 | 63 | 14,000 | 2,400 | 2,800 | 132 |
37 | 65,5 | 14,000 | 2,400 | 2,800 | 137,5 |
38 | 70 | 14,000 | 2,400 | 2,800 | 147 |
THÔNG SỐ CONTAINER TÀU BIỂN
STT | LOẠI CONT | KÍCH THƯỚC THÙNG | TRỌNG LƯỢNG
(Kg) |
KHỐI LƯỢNG | |||
mm | mm | mm | Xác | Sức chứa | M³ | ||
1 | Cont 20’ Khô | 5,935 | 2,370 | 2,383 | 2,080 | 21,920 | 33,9 |
2 | Cont 40’ Khô | 12,069 | 2,373 | 2,375 | 3,700 | 26,780 | 68,8 |
3 | Cont 40’ HC | 12,069 | 2,373 | 2,709 | 3,802 | 26,660 | 77,5 |
4 | Cont 20’ Hở nóc | 5,895 | 2,350 | 2,394 | 2,100 | 21,900 | 32,45 |
5 | Cont 40’ Hở nóc | 12,025 | 2,335 | 2,356 | 3,950 | 26,530 | 66 |
6 | Cont 20 Khung | 5,918 | 5,625 | 2,398 | 265 | 2,800 | 33,9 |
7 | Cont 20’ Mát | 5,340 | 2,200 | 2,254 | 2,220 | 3,380 | 26,4 |
8 | Cont 40’ Mát | 11,141 | 2,197 | 2,216 | 2,173 | 6,010 | 54,2 |
9 | Cont Đông | 11,568 | 2,290 | 2,509 | 2,437 | 4,240 | 66,4 |