Xe cần trục thủy KATO NK 800 và bảng đặc tính tải trọng nâng với ưu điểm là có khả năng quay tròn 360° khi lắp chân chống phía trước.
VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe cẩu cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
XE CẦN TRỤC THỦY KATO NK 800
BẢNG ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG
* Ưu điểm: Có khả năng quay tròn 360° khi lắp chân chống phía trước
Đơn vị tính: m
Tầm
vươn (m) |
360° | |||||||
Có chân chống | ||||||||
Cần chính
(12m) |
Cần chính
(18m) |
Cần
chính (24m) |
Cần
chính (30m) |
Cần chính
(36m) |
Cần
chính (40m) |
Cần chính
(44m) |
Không có chân chống cần chính
(12m) |
|
2.5 | 80.0 | 45.0 | 15.0 | |||||
3.0 | 80.0 | 45.0 | 35.0 | 15.0 | ||||
3.5 | 80.0 | 45.0 | 35.0 | 15.0 | ||||
4.0 | 70.0 | 45.0 | 35.0 | 27.0 | 11.7 | |||
4.5 | 62.0 | 45.0 | 35.0 | 27.0 | 9.5 | |||
5.0 | 56.0 | 45.0 | 35.0 | 27.0 | 8.0 | |||
5.3 | 52.0 | 44.5 | 35.0 | 27.0 | 7.2 | |||
5.4 | 51.0 | 41.8 | 33.5 | 27.0 | 22.0 | 7.0 | ||
5.8 | 47.0 | 40.0 | 32.5 | 27.0 | 22.0 | 6.2 | ||
6.0 | 45.0 | 36.9 | 30.5 | 26.3 | 22.0 | 5.8 | ||
6.5 | 41.0 | 34.6 | 29.0 | 24.9 | 22.0 | 18.0 | 5.0 | |
6.9 | 38.0 | 34.2 | 28.6 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | 4.4 | |
7.0 | 37.1 | 30.5 | 25.5 | 23.5 | 21.8 | 18.0 | 4.3 | |
7.9 | 31.5 | 27.5 | 24.0 | 21.3 | 20.1 | 18.0 | 12.0 | 3.3 |
8.5 | 28.6 | 23.5 | 21.5 | 20.1 | 19.0 | 17.1 | 12.0 | 2.7 |
9.5 | 24.0 | 21.7 | 20.4 | 18.2 | 17.2 | 15.7 | 12.0 | 2.0 |
10.0 | 22.0 | 18.8 | 18.0 | 17.4 | 16.4 | 15.1 | 12.0 | 1.7 |
11.0 | 18.0 | 17.4 | 15.9 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | ||
11.3 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 14.6 | 13.6 | 12.0 | ||
12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.8 | 12.8 | 11.3 | ||
13.0 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 11.7 | 10.5 | ||
14.0 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 9.7 | ||
15.0 | 9.4 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | |||
16.0 | 7.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | |||
18.0 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | |||
20.0 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | ||||
22.0 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | ||||
23.0 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | ||||
24.0 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | |||||
26.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | |||||
28.0 | 2.2 | 2.6 | ||||||
30.0 | 1.6 | 2.0 | ||||||
31.0 | 1.7 | |||||||
Móc tiêu chuẩn | For 80 Tons | |||||||
Trọng lượng móc | 1000 Kg | |||||||
Nhánh dây | 12 | 8 | 6 | 4 | ||||
Góc độ cần chính
(°) |
25° | 35° | 40° |
Đơn vị tính: m
Góc độ cần chính
(°) |
360° | ||||||||
Có chân chống | |||||||||
Góc độ cần phụ 5° | Góc độ cần phụ 30° | ||||||||
Cần phụ
(9.5m) |
Cần phụ
(15m) |
Cần phụ
(9.5m) |
Cần phụ
(15m) |
||||||
Tầm vươn
(m) |
Tải trọng
(t) |
Tầm vươn
(m) |
Tải trọng
(t) |
Tầm vươn
(m) |
Tải trọng
(t) |
Tầm vươn
(m) |
Tải trọng
(t) |
||
80.4 | 11.00 | 6.00 | 11.50 | 4.00 | 14.50 | 2.50 | 18.00 | 1.30 | |
80.0 | 11.45 | 5.80 | 13.00 | 4.00 | 15.00 | 2.50 | 18.00 | 1.30 | |
78.0 | 13.70 | 4.95 | 15.25 | 3.60 | 17.10 | 2.35 | 20.50 | 1.20 | |
76.0 | 15.70 | 4.45 | 17.25 | 3.20 | 18.80 | 2.25 | 22.50 | 1.15 | |
74.0 | 17.30 | 4.10 | 19.35 | 2.90 | 20.40 | 2.15 | 24.40 | 1.10 | |
72.0 | 19.15 | 3.75 | 21.55 | 2.65 | 22.30 | 2.05 | 26.20 | 1.05 | |
70.0 | 20.70 | 3.50 | 23.15 | 2.50 | 23.60 | 2.00 | 28.00 | 1.00 | |
68.0 | 22.30 | 3.25 | 25.10 | 2.35 | 25.50 | 1.90 | 29.80 | 0.95 | |
66.0 | 24.10 | 3.00 | 27.20 | 2.20 | 26.80 | 1.85 | 31.50 | 0.90 | |
64.0 | 25.70 | 2.80 | 29.00 | 2.10 | 28.30 | 1.80 | 33.20 | 0.85 | |
62.0 | 27.40 | 2.20 | 30.60 | 1.75 | 29.65 | 1.75 | 34.80 | 0.80 | |
60.0 | 28.90 | 1.80 | 32.45 | 1.45 | 31.20 | 1.70 | 36.30 | 0.75 | |
58.0 | 30.30 | 1.50 | 34.05 | 1.20 | 32.60 | 1.45 | 37.80 | 0.70 | |
56.0 | 31.70 | 1.25 | 34.00 | 1.30 | |||||
Móc tiêu chuẩn | For 6 tons | ||||||||
Trọng lượng móc | 250 Kg | ||||||||
Góc độ cần chính
(°) |
53° | 55° | 53° | 55° | |||||