Bảng đặc tính tải trọng xe cần trục thủy lực Kato NK 300E-V và một số thông số kỹ thuật.

VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe nâng cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
Hotline: 046.295.4499 – 0916.386.889 – 0905.386.889 – 0936.385.455
XE CẦN TRỤC THỦY KATO NK 300E-V
BẢNG ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG
* Lưu ý: Chân chống trước – Tùy chọn
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía sau |
|||||||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.5m) |
Cần chính
(14.2m) |
Cần chính
(18.0m) |
Cần chính
(21.7m) |
Cần chính
(25.5m) |
Cần chính
(29.2m) |
Cần chính
(33.0m) |
| 2.5 | 30.00 | 20.00 | 16.00 | ||||
| 3.0 | 30.00 | 20.00 | 16.00 | ||||
| 3.5 | 25.40 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | |||
| 4.0 | 22.90 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 11.50 | ||
| 4.5 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 11.50 | ||
| 5.0 | 19.40 | 18.40 | 16.00 | 12.00 | 11.50 | 9.00 | |
| 6.0 | 16.20 | 15.30 | 13.70 | 11.00 | 11.50 | 9.00 | 7.00 |
| 7.0 | 13.70 | 12.65 | 11.95 | 10.20 | 10.00 | 9.00 | 7.00 |
| 8.0 | 11.15 | 10.65 | 10.55 | 9.65 | 8.90 | 8.20 | 7.00 |
| 8.5 | 10.25 | 9.70 | 9.65 | 9.20 | 8.45 | 7.80 | 6.60 |
| 9.0 | 8.30 | 8.80 | 7.65 | 8.05 | 7.45 | 6.25 | |
| 10.0 | 7.30 | 7.15 | 5.40 | 7.30 | 6.75 | 5.70 | |
| 12.0 | 5.10 | 4.95 | 5.05 | 5.65 | 5.65 | 4.80 | |
| 12.5 | 4.70 | 4.55 | 4.65 | 5.25 | 5.45 | 4.55 | |
| 13.0 | 4.20 | 4.00 | 4.90 | 5.05 | 4.45 | ||
| 14.0 | 3.55 | 2.95 | 4.25 | 4.40 | 4.10 | ||
| 16.0 | 2.55 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | ||
| 18.0 | 1.65 | 2.45 | 2.65 | 2.80 | |||
| 20.0 | 1.85 | 2.05 | 2.20 | ||||
| 22.0 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | ||||
| 24.0 | 1.20 | 1.35 | |||||
| 26.0 | 0.90 | 1.00 | |||||
| 27.5 | 0.70 | 0.85 | |||||
| 29.0 | 0.65 | ||||||
| 31.0 | 0.45 | ||||||
| Móc tiêu chuẩn | For 30 tons | ||||||
| Trọng lượng móc | 300 Kg | ||||||
| Nhánh dây | 10 | 8 | 4 | ||||
| Góc tới hạn | – | – | – | – | – | – | – |
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra một nửa – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía trước |
|||||||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.5m) |
Cần chính
(14.2m) |
Cần chính
(18.0m) |
Cần chính
(21.7m) |
Cần chính
(25.5m) |
Cần chính
(29.2m) |
Cần chính
(33.0m) |
| 2.5 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | ||||
| 3.0 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | ||||
| 3.5 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | |||
| 4.0 | 22.90 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 11.50 | ||
| 4.5 | 17.35 | 16.20 | 16.00 | 12.00 | 11.50 | ||
| 5.0 | 14.00 | 13.60 | 13.45 | 12.00 | 11.50 | 9.00 | |
| 5.5 | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 12.00 | 11.50 | 9.00 | |
| 6.0 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 10.20 | 10.10 | 9.00 | 7.00 |
| 6.5 | 8.50 | 8.50 | 8.15 | 8.95 | 9.10 | 9.00 | 7.00 |
| 7.0 | 7.55 | 7.25 | 7.15 | 7.80 | 8.10 | 8.30 | 7.00 |
| 7.5 | 6.50 | 6.40 | 6.20 | 6.85 | 7.25 | 7.35 | 7.00 |
| 8.5 | 5.00 | 4.95 | 4.85 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 5.80 |
| 9.0 | 4.35 | 4.30 | 4.80 | 5.10 | 5.25 | 8.30 | |
| 10.0 | 3.45 | 3.35 | 3.85 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | |
| 12.0 | 2.10 | 1.95 | 2.45 | 2.70 | 2.90 | 3.50 | |
| 12.5 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 2.40 | 2.65 | 2.80 | |
| 13.0 | 1.40 | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.55 | ||
| 14.0 | 0.95 | 1.40 | 1.70 | 1.95 | 2.10 | ||
| 15.0 | 0.55 | 1.05 | 1.30 | 1.55 | 1.75 | ||
| 16.0 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | |||
| 17.0 | 0.40 | 0.70 | 0.95 | 1.10 | |||
| 18.0 | 0.45 | 0.70 | 0.85 | ||||
| 19.0 | 0.45 | 0.60 | |||||
| 20.0 | 0.40 | ||||||
| Móc tiêu chuẩn | For 30 tons | ||||||
| Trọng lượng móc | 300 Kg | ||||||
| Nhánh dây | 10 | 8 | 4 | ||||
| Góc tới hạn | 25° | 36° | 42° | 47° | |||
