Xe nâng cần trục thủy KATO NK250E-V sẽ giúp cho việc bảo dưỡng, sữa chửa được đơn giản hơn. Sau đây là một số bảng thông số kỹ thuật của cần trục Kato NK250E-V.
VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe cẩu cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
Hotline: 046.295.4499 – 0916.386.889 – 0905.386.889 – 0936.385.455
ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG CẦN TRỤC THỦY KATO 250E-V
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
* Lưu ý: Chân chống trước – Tùy chọn
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía sau |
|||||||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.5m) |
Cần chính
(13.5m) |
Cần chính
(17.0m) |
Cần chính
(20.5m) |
Cần chính
(24.0m) |
Cần chính
(27.5m) |
Cần chính
(31.0m) |
| 2.5 | 25.00 | 17.50 | 14.50 | ||||
| 3.0 | 25.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | |||
| 3.5 | 20.60 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | ||
| 4.0 | 18.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | |
| 4.5 | 16.30 | 15.80 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 5.0 | 14.85 | 14.40 | 13.25 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 5.5 | 13.65 | 13.25 | 12.20 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 6.0 | 12.30 | 12.20 | 11.20 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 6.5 | 11.20 | 11.00 | 11.30 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 7.0 | 10.25 | 10.00 | 10.50 | 8.80 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 7.5 | 9.40 | 9.20 | 9.80 | 8.30 | 7.50 | 6.50 | 6.00 |
| 8.0 | 8.65 | 8.45 | 9.10 | 7.80 | 7.00 | 6.10 | 5.65 |
| 8.3 | 8.25 | 8.05 | 8.35 | 7.50 | 6.75 | 5.90 | 5.45 |
| 9.0 | 7.20 | 7.95 | 6.95 | 6.25 | 5.45 | 5.05 | |
| 9.5 | 6.65 | 7.10 | 6.55 | 5.90 | 5.20 | 4.80 | |
| 10.0 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 5.60 | 4.95 | 4.60 | |
| 11.0 | 5.00 | 5.90 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.20 | |
| 11.8 | 4.30 | 4.85 | 4.60 | 4.65 | 4.15 | 3.95 | |
| 12.0 | 4.20 | 4.45 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | ||
| 14.0 | 4.10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | ||
| 15.3 | 2.90 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.00 | ||
| 16.0 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | ||
| 18.0 | 1.75 | 1.95 | 2.10 | 2.15 | |||
| 18.8 | 1.50 | 1.75 | 1.90 | 1.95 | |||
| 20.0 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | ||||
| 22.0 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | ||||
| 22.3 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | ||||
| 24.0 | 0.90 | 0.95 | |||||
| 25.8 | 0.65 | 0.75 | |||||
| 28.0 | 0.50 | ||||||
| 29.3 | 0.40 | ||||||
| Móc tiêu chuẩn | For 25 tons | ||||||
| Trọng lượng móc | 280 Kg | ||||||
| Nhánh dây | 8 | 4 | |||||
| Góc tới hạn | – | – | – | – | – | – | – |
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra một nửa – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía trước |
||||||||||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.0m) |
Cần chính
(13.5m) |
Cần chính
(17.0m) |
Cần chính
(20.5m) |
Cần chính
(24.0m) |
Cần chính
(27.5m) |
Cần chính
(31.0m) |
|||
| 2.5 | 20.00 | 17.50 | 14.50 | |||||||
| 3.0 | 20.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | ||||||
| 3.5 | 20.00 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | |||||
| 4.0 | 16.50 | 17.50 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | ||||
| 4.3 | 14.40 | 14.85 | 14.50 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | ||||
| 5.0 | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 9.50 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |||
| 5.7 | 7.90 | 7.80 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | |||
| 6.0 | 7.10 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | |||
| 6.5 | 6.00 | 5.90 | 5.65 | 5.85 | 6.15 | 6.50 | 6.00 | |||
| 6.6 | 5.85 | 5.70 | 5.45 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | |||
| 7.0 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 5.35 | 5.60 | 5.50 | |||
| 8.3 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.60 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | |||
| 9.0 | 2.80 | 2.65 | 3.00 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | ||||
| 10.0 | 2.10 | 1.95 | 2.30 | 2.55 | 2.75 | 2.80 | ||||
| 11.0 | 1.50 | 1.35 | 1.75 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | ||||
| 11.8 | 1.15 | 1.05 | 1.40 | 1.65 | 1.85 | 1.90 | ||||
| 13.0 | 0.65 | 0.95 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |||||
| 13.5 | 0.50 | 0.80 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | |||||
| 14.5 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.05 | ||||||
| 15.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |||||||
| 16.0 | 0.45 | 0.55 | 0.70 | |||||||
| 16.5 | 0.45 | 0.60 | ||||||||
| 17.5 | 0.40 | |||||||||
| Móc tiêu chuẩn | For 25 tons | |||||||||
| Trọng lượng móc | 280 Kg | |||||||||
| Nhánh dây | 8 | 4 | ||||||||
| Góc tới hạn | – | – | 20° | 35° | 42° | 48° | 52° | |||
