Bảng đặc tính tải trọng nâng xe cần trục thủy lực Kato NK 200E-V
VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe cẩu cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
![]()
XE CẦN TRỤC THỦY LỰC KATO NK-200E-V BẢNG ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG
* Lưu ý: Chân chống trước – Tùy chọn
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra hoàn toàn – có sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc qay các bên |
|||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.5m) |
Cần chính
(18.3m) |
Cần chính
(26.2m) |
| 2.5 | 20.00 | ||
| 3.0 | 20.00 | ||
| 3.5 | 17.50 | 12.00 | |
| 4.0 | 15.50 | 12.00 | |
| 4.5 | 13.90 | 12.00 | |
| 5.0 | 12.50 | 12.00 | 7.00 |
| 5.5 | 10.70 | 10.50 | 7.00 |
| 6.0 | 9.50 | 9.50 | 7.00 |
| 6.5 | 8.50 | 8.60 | 7.00 |
| 7.0 | 7.70 | 7.90 | 7.00 |
| 7.5 | 6.95 | 7.25 | 6.50 |
| 8.0 | 6.25 | 6.75 | 6.05 |
| 8.5 | 5.60 | 6.25 | 5.60 |
| 9.0 | 5.75 | 5.30 | |
| 9.5 | 5.35 | 5.00 | |
| 10.0 | 4.90 | 4.75 | |
| 11.0 | 4.15 | 4.10 | |
| 12.0 | 3.55 | 3.50 | |
| 13.0 | 3.10 | 3.00 | |
| 14.0 | 2.70 | 2.60 | |
| 15.0 | 2.30 | 2.25 | |
| 16.0 | 2.00 | 2.00 | |
| 16.5 | 1.85 | 1.80 | |
| 17.0 | 1.75 | ||
| 18.0 | 1.55 | ||
| 19.0 | 1.35 | ||
| 20.0 | 1.20 | ||
| 21.0 | 1.05 | ||
| 22.0 | 0.90 | ||
| 23.0 | 0.80 | ||
| 24.0 | 0.70 | ||
| 25.0 | 0.65 | ||
| Móc tiêu chuẩn | For 20 tons | ||
| Trọng lượng móc | 230 Kg | ||
| Nhánh dây | 7 | 4 | |
| Góc tới hạn | – | – | – |
Đơn vị tính: Tấn
| Chân chống ra một nửa – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°
Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay phía trước |
|||
| Tầm vươn
(m) |
Cần chính
(10.5m) |
Cần chính
(18.3m) |
Cần chính
(26.2m) |
| 2.5 | 20.00 | ||
| 3.0 | 20.00 | ||
| 3.5 | 17.50 | 12.00 | |
| 4.0 | 15.20 | 12.00 | |
| 4.5 | 11.65 | 12.00 | |
| 5.0 | 9.70 | 10.20 | 7.00 |
| 5.5 | 8.00 | 8.60 | 7.00 |
| 6.0 | 6.80 | 7.35 | 7.00 |
| 6.5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
| 7.0 | 5.25 | 5.50 | 5.70 |
| 7.5 | 4.55 | 4.80 | 5.00 |
| 8.0 | 3.90 | 4.25 | 4.40 |
| 8.5 | 3.35 | 3.75 | 3.90 |
| 9.0 | 3.35 | 3.45 | |
| 10.0 | 2.65 | 2.80 | |
| 11.0 | 2.15 | 2.25 | |
| 12.0 | 1.75 | 1.85 | |
| 13.0 | 1.40 | 1.50 | |
| 14.0 | 1.10 | 1.20 | |
| 15.0 | 0.90 | 0.95 | |
| 16.0 | 0.70 | 0.75 | |
| 17.0 | 0.60 | ||
| Móc tiêu chuẩn | For 20 tons | ||
| Trọng lượng móc | 230 Kg | ||
| Nhánh dây | 7 | ||
| Góc tới hạn | – | – | 40° |
