Một số đặc tính kỹ thuật xe cần trục thủy lực Hyundai HC 50 với những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản giúp bạn dễ dàng lựa chọn xe phù hợp.
VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe cẩu cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
BẢNG ĐẶC TÍNH CẦN TRỤC THỦY LỰC HYUNDAI HC 50
Tầm vươn
(m) |
Chân chống ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°
Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = phía sau và các bên |
Chân chống đẩy ra một nửa – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°
Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm viêc = Phía sau và các bên |
|||||||||||
Chiều dài tay cần chính (m) | Chiều dài tay cần chính (m) | ||||||||||||
10.6 | 17.7 | 24.8 | 31.9 | 39.0 | 10.6 | 17.7 | 24.8 | 31.9 | 39.0 | ||||
2.7 | 50.00 | 40.00 | |||||||||||
3.0 | 45.00 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | |||||||||
4.0 | 40.50 | 28.00 | 20.00 | 34.00 | 28.00 | 20.00 | |||||||
4.0 | 36.50 | 28.00 | 20.00 | 28.60 | 28.00 | 20.00 | |||||||
4.5 | 33.00 | 28.00 | 20.00 | 23.60 | 23.30 | 20.00 | 13.00 | ||||||
5.0 | 30.20 | 28.00 | 20.00 | 13.00 | 19.00 | 19.00 | 16.50 | 13.00 | |||||
5.5 | 27.50 | 25.60 | 20.00 | 13.00 | 15.20 | 14.80 | 14.00 | 13.00 | |||||
6.0 | 25.00 | 23.50 | 20.00 | 13.00 | 7.50 | 12.60 | 12.10 | 11.80 | 11.65 | ||||
6.5 | 22.70 | 21.80 | 18.10 | 13.00 | 7.50 | 10.70 | 10.00 | 9.90 | 10.40 | 7.50 | |||
7.0 | 20.70 | 20.00 | 16.80 | 13.00 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 8.30 | 9.25 | 7.50 | |||
7.5 | 18.90 | 18.20 | 15.70 | 13.00 | 7.50 | 7.65 | 7.20 | 7.20 | 8.20 | 7.50 | |||
8.0 | 16.80 | 16.10 | 14.80 | 13.00 | 7.50 | 6.70 | 6.25 | 6.15 | 7.15 | 7.50 | |||
8.5 | 15.10 | 14.40 | 14.00 | 11.60 | 7.50 | 5.75 | 5.40 | 5.30 | 6.20 | 6.65 | |||
9.0 | 12.90 | 13.20 | 11.00 | 7.50 | 4.65 | 4.55 | 5.45 | 6.00 | |||||
9.5 | 11.70 | 11.90 | 10.50 | 7.50 | 4.05 | 3.90 | 4.80 | 5.40 | |||||
10.0 | 10.65 | 10.80 | 10.00 | 7.50 | 3.50 | 3.35 | 4.20 | 4.90 | |||||
11.0 | 8.90 | 8.90 | 9.10 | 6.95 | 2.60 | 2.45 | 3.35 | 3.95 | |||||
12.0 | 7.50 | 7.50 | 8.30 | 6.45 | 1.80 | 1.65 | 2.65 | 3.20 | |||||
13.0 | 6.40 | 6.30 | 7.25 | 6.00 | 1.20 | 1.00 | 1.95 | 2.60 | |||||
14.0 | 5.50 | 5.30 | 6.30 | 5.60 | 1.40 | 2.00 | |||||||
15.0 | 4.65 | 4.65 | 5.50 | 5.20 | 0.95 | 1.55 | |||||||
16.0 | 3.90 | 4.75 | 4.80 | 1.15 | |||||||||
18.0 | 2.70 | 3.60 | 4.05 | ||||||||||
20.0 | 1.90 | 2.70 | 3.30 | ||||||||||
22.0 | 1.20 | 2.00 | 2.60 | ||||||||||
24.0 | 1.45 | 2.00 | |||||||||||
26.0 | 0.95 | 1.50 | |||||||||||
27.0 | 0.75 | 1.25 | |||||||||||
28.0 | 1.05 | ||||||||||||
30.0 | 0.70 | ||||||||||||
31.0 | 0.55 | ||||||||||||
A
B |
Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°
Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = Phía sau và các bên |
Chân chống đẩy ra một nửa – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°
Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm viêc = Phía sau và các bên |
|||||||||||
Tay cần phụ = 9m | Tay cần phụ = 15m | Tay cần phụ = 9m | Tay cần phụ = 15m | ||||||||||
5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | 5° | 25° | 45° | ||
80° | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | |
79° | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | |
78° | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | 3.50 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 0.60 | |
77° | 3.32 | 2.14 | 1.19 | 2.35 | 1.17 | 0.59 | 3.05 | 2.14 | 1.19 | 2.35 | 1.17 | 0.59 | |
76° | 3.13 | 2.08 | 1.18 | 2.22 | 1.14 | 0.59 | 2.61 | 2.08 | 1.18 | 2.10 | 1.14 | 0.59 | |
75° | 2.97 | 2.02 | 1.17 | 2.10 | 1.12 | 0.58 | 2.20 | 1.74 | 1.17 | 1.79 | 1.12 | 0.58 | |
74° | 2.82 | 1.96 | 1.16 | 1.98 | 1.09 | 0.58 | 1.86 | 1.47 | 1.16 | 1.50 | 1.09 | 0.58 | |
72° | 2.55 | 1.85 | 1.13 | 1.80 | 1.04 | 0.57 | 1.52 | 1.24 | 1.07 | 1.24 | 0.91 | 0.7 | |
70° | 2.33 | 1.74 | 1.11 | 1.64 | 1.00 | 0.56 | 1.26 | 1.02 | 0.88 | 1.02 | 0.75 | 0.57 | |
68° | 2.15 | 1.64 | 1.09 | 1.50 | 0.95 | 0.54 | 1.02 | 0.81 | 0.70 | 0.81 | 0.60 | 0.48 | |
66° | 1.99 | 1.54 | 1.07 | 1.38 | 0.91 | 0.53 | 0.80 | 0.63 | 0.53 | 0.62 | 0.45 | 0.34 | |
64° | 1.84 | 1.44 | 1.04 | 1.27 | 0.87 | 0.52 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.31 | ||
62° | 1.72 | 1.35 | 1.02 | 1.18 | 0.83 | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | ||||
60° | 1.41 | 1.23 | 1.00 | 1.08 | 0.80 | 0.50 | A = Góc lắp tay cần phụ
B = Góc nâng cần chính |
||||||
58° | 1.13 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.72 | 0.49 | |||||||
57° | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.48 | |||||||
56° | 0.91 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.57 | 0.48 | |||||||
55° | 0.80 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.50 | 0.47 | |||||||
54° | 0.71 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.43 | 0.43 | |||||||
53° | 0.61 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | |||||||
52° | 0.54 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | |||||||